관련정보 보기

| 목차 | Close
제1장|일원오차성분 모형
제2장|이원오차성분 모형
제3장|1차 차분 모형
제4장|패널 SUR 모형
제5장|패널 연립방정식 모형
제6장|패널GMM추정
제7장|패널 GEE
제8장|패널 토빗 모형
제9장|패널 카운트 모형
제10장|패널 순서형 로짓ㆍ프로빗 모형
제11장|패널 다항 로짓모형
제12장|멀티레벨 모형Ⅰ
제13장Ⅰ멀티레벨 모형Ⅱ

참고문헌
찾아보기